貸  借  対  照  表
平成20年3月31日現在
   当年度 前年度 増減
T.資産の部      
  1.流動資産      
      現金 222,686 726,444 -503,758
      普通預金 102,208 2,686,308 -2,584,100
      郵便貯金 951 27,682 -26,731
      前払金 3,671,623 3,421,230 250,393
      仮払金 231,815 98,984 132,831
流動資産合計 4,229,283 6,960,648 -2,731,365
  2.固定資産      
  (1)基本財産      
      国債 5,000,000 5,000,000 0
基本財産合計 5,000,000 5,000,000 0
  (2)特定資産      
      退職給与引当資産 2,658,046 2,298,046 360,000
      周年事業引当資産 0 2,000,000 -2,000,000
      研修センター取得引当資産 45,000,000 45,000,000 0
      支部・部会周年事業引当資産 4,484,117 3,488,089 996,028
特定資産合計 52,142,163 52,786,135 -643,972
  (3)その他固定資産      
         保証金 2,238,720 2,238,720 0
         電話加入権 213,403 213,403 0
その他固定資産合計 2,452,123 2,452,123 0
固定資産合計 59,594,286 60,238,258 -643,972
資 産 合   63,823,569 67,198,906 -3,375,337
U.負債の部      
  1.流動負債      
      未払金 0 366,436 -366,436
      預り金 721,508 65,288 656,220
      前受金 81,000 231,000 -150,000
      未払消費税 183,500 190,700 -7,200
      法人税等充当金 361,300 80,000 281,300
流動負債合計 1,347,308 933,424 413,884
  2.固定負債      
      退職給付引当金 2,658,046 2,298,046 360,000
固定負債合計 2,658,046 2,298,046 360,000
負債合計 4,005,354 3,231,470 773,884
V.正味財産の部      
  1.指定正味財産 0 0 0
  (うち基本財産への充当額) 0 0 0
  (内特定資産への充当額) 0 0 0
  2.一般正味財産 59,818,215 63,967,436 -4,149,221
  (うち基本財産への充当額) 5,000,000 5,000,000 0
  (内特定資産への充当額) 49,484,117 50,488,089 -1,003,972
正味財産合計 59,818,215 63,967,436 -4,149,221
負債及び正味財産合計 63,823,569 67,198,906 -3,375,337