貸  借  対  照  表
平成21年3月31日現在
   当年度 前年度 増減
T.資産の部      
  1.流動資産      
      現金 277,272 222,686 54,586
      普通預金 3,434,245 102,208 3,332,037
      郵便貯金 2,809 951 1,858
      前払金 3,813,432 3,671,623 141,809
      仮払金 45,691 231,815 -186,124
流動資産合計 7,573,449 4,229,283 3,344,166
  2.固定資産      
  (1)基本財産      
      国債 5,000,000 5,000,000 0
基本財産合計 5,000,000 5,000,000 0
  (2)特定資産      
      退職給与引当資産 3,018,046 2,658,046 360,000
      周年事業引当資産 0 0 0
      研修センター取得引当資産 45,000,000 45,000,000 0
      支部・部会周年事業引当資産 4,076,443 4,484,117 -407,674
特定資産合計 52,094,489 52,142,163 -47,674
  (3)その他固定資産      
         保証金 2,238,720 2,238,720 0
         電話加入権 213,403 213,403 0
その他固定資産合計 2,452,123 2,452,123 0
固定資産合計 59,546,612 59,594,286 -47,674
資 産 合   67,120,061 63,823,569 3,296,492
U.負債の部      
  1.流動負債      
      未払金 0 0 0
      預り金 1,347,238 721,508 625,730
      前受金 296,000 81,000 215,000
      未払消費税 0 183,500 -183,500
      法人税等充当金 393,800 361,300 32,500
流動負債合計 2,037,038 1,347,308 689,730
  2.固定負債      
      退職給付引当金 3,018,046 2,658,046 360,000
固定負債合計 3,018,046 2,658,046 360,000
負債合計 5,055,084 4,005,354 1,049,730
V.正味財産の部      
  1.指定正味財産 0 0 0
  (うち基本財産への充当額) 0 0 0
  (内特定資産への充当額) 0 0 0
  2.一般正味財産 62,064,977 59,818,215 2,246,762
  (うち基本財産への充当額) 5,000,000 5,000,000 0
  (内特定資産への充当額) 49,076,443 49,484,117 -407,674
正味財産合計 62,064,977 59,818,215 2,246,762
負債及び正味財産合計 67,120,061 63,823,569 3,296,492